Pricing
Transparent fees. Top-up and storage are free; only trading and fulfillment are billed.
Trading and fulfillment fees
| 항목 | 요율 | 비고 |
|---|---|---|
| P2P 거래 (단품) | 판가의 3% | 판매자 부담 · 최소 1,000원 |
| 옥션 | 판가의 5% (판매자) + 2% (낙찰자) | per-side 수수료 |
| 가차 운영 | 판매 매출의 5% | Creator 정산 시 차감 |
| 가차 캐쉬백 | 0% / Pro 3% / VIP 7% | 구매자 멤버십 등급에 따라 |
| 입고 (Intake) | 카드당 1,000원 | 검수+촬영+슬롯+1개월 보관 |
| 실물 출고 (국내 표준) | 4,000원 | Pro 3,000원 · VIP 월 5건 무료 |
| 출금 (Creator 캐쉬) | 구간별 차등 | 1만원: 1,000원 · 100만원: 0.5% |
| 볼트 보관 | 무료 | 일반 보관 한도 내 |
Membership
| 등급 | 월 | 주요 혜택 |
|---|---|---|
| Free | 0원 | 기본 거래·가차·출고. 수수료 표준 적용 |
| Pro | 4,900원 | 거래 수수료 2% · 입고 50% 할인 · 출고 3,000원 · 가차 캐쉬백 3% |
| VIP | 14,900원 | 거래 수수료 1.5% · 입고 무료 · 출고 월 5건 무료 · 가차 캐쉬백 7% |
Design: docs/design/server/domain/fees-and-limits.md — policy changes go through 4-eyes admin approval.